Data | Federação | Clube | Local | Cidade - UF | Fibra | Resumo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicudo | Curió | Canário | Coleiro | Trinca Ferro | Azulão | ||||||
28/08/2022 | FEBRAPS | ACPRP | Iate Clube | Ribeirão Preto - SP | F - B C | ||||||
A definir | A definir | F - CA CO TRI AZ | |||||||||
11/09/2022 | FEEPAERJ | SONIT | Olaria Clube | Rio de Janeiro - RJ | F - B | ||||||
Liga | F - C | ||||||||||
CCEG | F - CO TRI | ||||||||||
FEGAPAN | ACPS | Sede ACPS | Gravataí - RS | F - CA AZ | |||||||
25/09/2022 | FEOMG | Centro de Convenções Risoleta Neves | Vespasiano - MG | F - COMPLETO | |||||||
09/10/2022 | ACPB | Granja do Torto | Brasília - DF | F - B C | |||||||
FEOMG | ASONS | Centro de Convenções e Eventos Jaime Martins | Nova Serrana - MG | F - CA CO TRI | |||||||
FECRIPAR | A definir | A definir | F - AZ | ||||||||
23/10/2022 | FECRIPAS | COD | A definir | Dourados - MS | F - B C | ||||||
AOPE | A definir | A definir | F - CA CO TRIZ AZ | ||||||||
06/11/2022 | FOGO | A definir | A definir | F - B C | |||||||
FOESC | A definir | A definir | F - CA CO TRIZ AZ | ||||||||
20/11/2022 | FEBRAPS | CBSA | Sede CBSA | Santo André - SP | F - B C AZ | ||||||
ASSOCV | A definir | São Vincente - SP | F - CO TRI | ||||||||
04/12/2022 | FEEPAERJ | CPPR | A definir | Porto Real - RJ | F - CO TRI | ||||||
FOESC | A definir | A definir | F - AZ | ||||||||
11/12/2022 | FEOMG | CPU | AABB | Uberlândia - MG | F - B C | ||||||
18/12/2022 | FEOES | ACAP | Ginásio Tartarugão | Vila Velha - ES | F - CO TRI | ||||||
Total de Etapas | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | |||||
Descartes | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15/01/2023 | FEBRAPS | ACPRP | Iate Clube | Ribeirão Preto - SP | CAMPEÕES | F - COMPLETO |
Data | Federação | Clube | Local | Cidade - UF | Canto de Curió Praia Clássico | Resumo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2022 | FEBRAPS | ACRIPAVI | Clube Banespa | Vinhedo - SP | TORNEIO DOS CAMPEÕES | PRETO | |||||
11/12/2022 | PARDO |
Este calendário detalha as etapas promovidas e efetivadas por Clubes/Federações/Ligas associadas, estabelecidos no Território Nacional, que deverão cumprir todos os requisitos legais necessários para a realização dos respectivos eventos; em conformidade com as normas estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes.
Os resultados de cada etapa serão utilizados pela COBRAP para compor as classificações, bem como homologação dos Campeões Nacionais.