Data | Federação | Clube | Local | Cidade - UF | Fibra | Resumo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicudo | Curió | Canário | Coleiro | Trinca Ferro | Azulão | ||||||
25/10/2020 | FEBRAPS | CBSA | Sede do Clube | Santo André - SP | F - CO TRI AZ | ||||||
08/11/2020 | FEEPAERJ | SONIT | Quadra da União da Ilha | Rio de Janeiro - RJ | F - B C | ||||||
LIGA | do Governador | ||||||||||
AORJ | Ramos Clube | F - CO TRI | |||||||||
22/11/2020 | LIGAMAT | Ginásio Patronado Sto Antonio | Cuiabá - MT | F - B C | |||||||
FEBRAPS | CUBIVALE | Embraer | S J Campos - SP | F - CA CO TRI | |||||||
FECRIPAR | ACPCG | Ginásio de Esporte Quirão | Tibagi - PR | F - AZ | |||||||
06/12/2020 | FEBRAPS | ACPRP | Iate Clube | Ribeirão Preto - SP | F - B C | ||||||
AOPE | Colégio Salesiano Recife | Recife - PE | F - CA CO TRI AZ | ||||||||
20/12/2020 | FOGO | Goiânia - GO | F - B C | ||||||||
FEBRAPS | CBSA | Sede do Clube | Santo André - SP | F - AZ | |||||||
FEEPAERJ | CPBM | Ilha Clube | Barra Manja - RJ | F - CO TRI | |||||||
10/01/2021 | FEBRAPS | ACPRP | Iate Clube | Ribeirão Preto - Sp | F - B C | ||||||
FEOES | ACPIC | Ginásio Helder Almeira Soares | Iconha - ES | F - CO TRI | |||||||
24/01/2021 | FEBRAPS | CBSA | Sede do Clube | Santo André - SP | F - CO TRI | ||||||
07/02/2021 | FEEPAERJ | a definir | Rio de Janeiro - RJ | F - CO | |||||||
Total de Etapas | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | |||||
Descartes | 1 | 1 | |||||||||
21/02/2021 | FEBRAPS | ACPRP | Iate Clube | Ribeirão Preto - SP | CAMPEÕES | F - COMPLETO |
Este calendário detalha as etapas promovidas e efetivadas por Clubes/Federações/Ligas associadas, estabelecidos no Território Nacional, que deverão cumprir todos os requisitos legais necessários para a realização dos respectivos eventos; em conformidade com as normas estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes.
Os resultados de cada etapa serão utilizados pela COBRAP para compor as classificações, bem como homologação dos Campeões Nacionais.